CALL: SYED ANWAR 055-6557393
--
-- | S.No | LOCATION | TOWER | PROPERTY | SIZE | STATUS | Aprt. No | VIEW | RENT |
| 1 | Meadows 2 Villa Type 11 | Street 11 | 5 B/R | Open | villa 25 | 240k | ||
| 2 | Springs 8 Type 2E | Street 2 | B/R + Hall+study+Maid | open | villa 30 | 170K | ||
| 3 | Dubai Marina | Ocean Heights | 1 B/R + Hall | 934 | Key in Office | 7005 | 75K | |
| 4 | Dubai Marina | Ocean Heights | 1 B/R + Hall ( Fully Furnished) | 915 | KEY IN OFFICE | 5004 | 90K | |
| 5 | Dubai Marina | Ocean Heights | 2 B/R + Hall | 1216 | Key in Office | 1808 | Partial sea View | 100k |
| 6 | Dubai Marina | Marina View -A | Studio ( Fully Furnished) | Key in Office | 509 | 50k | ||
| 7 | Dubai Marina | Royal Oceanic Tower | 1 B/R + Hall | 786 | key in office | 509 | 75k | |
| 8 | Dubai Marina | Majara-1 | 1 B/R + Hall | 929 | Open | 1905 | 80k | |
| 9 | Dubai Marina | Marina Crown | 1 B/R + Hall ( fully Furnished) | 1000 | Key in Office | 1601 | 70k | |
| 10 | Dubai Marina | Panaramic | 1 B/R + Hall ( Fully Furnished) | 796 | 1007 | 70k | ||
| 11 | Dubai Marina | Dubai Marina Hotel | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 850 | Available Oct 4-2011 | 2401 | Marina View | 90K |
| 12 | Dubai Marina | Diamond-1 | 1 B/ R + Hall | 800 | Key in Bldng Reception | 104 | Normal view | 55k |
| 13 | Dubai Marina | Diamond-1 | 1 B/ R + Hall | 800 | Key in Bldng Reception | 202 | Normal view | 55k |
| 14 | Dubai Marina | Diamond-1 | 1 B/ R + Hall | 800 | Key in Bldng Reception | 204 | Normal view | 55k |
| 15 | Dubai Marina | Diamond -6 | 1 B/ R + Hall | 735 | KEY IN OFFICE | 905 | 55k | |
| 16 | Dubai Marina | DORRA BAY | 1 B/ R + Hall | 888 | KEY IN OFFICE | 311 | Sea view | 70K |
| 17 | Dubai Marina | Manchester Tower | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 517 | KEY IN OFFICE | 1210 | 50K | |
| 18 | Dubai Marina | Water Front | 3 B/R + Hall+ Maid+ Study( Fully furnished) | 2382 | KEYS IN OFFICE ( Booked ) | 1001 | Marina View | 160k |
| 19 | Dubai Marina | DEC Tower 1 | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 948 | KEYS IN OFFICE | 808 | Sea view | 70k |
| 20 | Dubai Marina | DEC Tower 2 | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 948 | KEYS IN OFFICE | 808 | Normal view | 60k |
| 21 | Dubai Marina | DEC Tower 1 | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 948 | 1408 | Sea view | 75k | |
| 22 | Dubai Marina | Torch Tower | 2 B/R + Hall | 1350 | Open (Booked) | 4907 | Full Marina & Sea view | 85k |
| 23 | Dubai Marina | Torch Tower | 2 B/R + Hall | 1350 | OPEN | 5107 | Full Marina & Sea view | 85k |
| 24 | Dubai Marina | Torch Tower | 2 B/R + Hall | 1350 | OPEN ( Booked by ) | 3008 | Full Marina & Sea view | 85k |
| 25 | Dubai Marina | Torch Tower | 2 B/R + Hall | 1350 | OPEN (Booked ) | 3508 | Full Marina & Sea view | 85k |
| 26 | Dubai Marina | DEC TOWER P-2 | STUDIO | 638 | Open ( Chiller Free) | 5 | Community View | 40k |
| 27 | Dubai Marina | DEC TOWER P-3 | STUDIO (KITCHEN EQUIPT) | 638 | 47 | Normal view | 40k | |
| 28 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Key required | 101 | Community View | 60k |
| 29 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Key required | 104 | Normal view | 60k |
| 30 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 201 | Community View | 60k |
| 31 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 204 | Normal view | 60k |
| 32 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 208 | Community View | 60k |
| 33 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 301 | Community View | 60k |
| 34 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 305 | Normal view | 60k |
| 35 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Open ( Chiller Free) | 504 | Normal view | 60k |
| 36 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + Hall | 948 | Key in Office | 708 | Community View | 60k |
| 37 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 2 B/R + Hall | 1739 | Key in Office | 902 | Normal View | 80k |
| 38 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 2 B/R + Hall | 1739 | Open ( Chiller Free) | 1003 | Normal View | 80k |
| 39 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 2 B/R + Hall | 1739 | Open ( Chiller Free) | 1202 | Normal View | 80k |
| 40 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 2 B/R + Hall | 1739 | Open ( Chiller Free) (Booked ) | 1302 | Normal View | 80k |
| 41 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 2 B/R + Hall | 1739 | Open ( Chiller Free) | 1303 | Normal View | 80k |
| 42 | Dubai Marina | DEC TOWER T-1 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 101 | Normal View | 60k |
| 43 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 104 | Normal View | 60k |
| 44 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 105 | Normal View | 60k |
| 45 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 108 | Community View | 60k |
| 46 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 201 | Normal view | 60k |
| 47 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Open ( Chiller Free) | 301 | Normal view | 60k |
| 48 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Open ( Chiller Free) | 308 | Community View | 60k |
| 49 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 404 | Normal view | 60k |
| 50 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 501 | Normal view | 60k |
| 51 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Key in Office | 504 | Normal view | 60k |
| 52 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 2 B/R + Hall | 1739 | Open ( Chiller Free) | 507 | Marina View | 80K |
| 53 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Open ( Chiller Free) | 601 | Normal view | 60K |
| 54 | Dubai Marina | DEC TOWER T-2 | 1 B/R + HALL | 948 | Open ( Chiller Free) | 705 | Swimming Pool View | 60k |
| 55 | DOWN TOWN | LOFT TOWER EAST | 2 B/R + Hall | 1282 | KEYS IN OFFICE (Booked | 2903 | SZR/ Sea view | 100K |
| 56 | Old Town | Kamoon 2 | 1 B/R + HALL | 801 | 301 | Partial Burj view | 85k | |
| 57 | Business Bay | Executive Tower E | 2 B/R + Hall | 1522 | Available on September 20-2011 | 1903 | 75k | |
| 58 | Business Bay | Executive Tower E | 3 B/R + Hall | 1848 | Available on September 20-2011 | 1904 | 95k | |
| 59 | Business Bay | Executive Tower E | 2 B/R + Hall | 1522 | Available on September 20-2011 | 1901 | 75k | |
| 60 | Business Bay | Executive Tower E | 3 B/R + Hall | 1848 | Available on September 20-2011 | 1902 | 95k | |
| 61 | Sky Court | Tower 6 | 1 B/R + Hall | 745 | Key in office reception | F-217 | 32k | |
| 62 | Dubai BD | Dubai Mall Hotel | Studio (Fully Furnished) | 550 | 2209 | Higher Floor | 78K | |
| 63 | BURJ KHALIFA | BURJ KHALIFA | Studio (Fully Furnished) | 544 | 2305 | 90K | ||
| 64 | JLT | GLOBAL Lake View | STUDIO | 569 | 616 | 38K | ||
| 65 | JLT | GLOBAL Lake View | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 969 | KEYS IN OFFICE | 105 | 55k | |
| 66 | JLT | Mag 214 | 1 B/R + Hall | 800 | KEYS IN OFFICE (Hold | 1602 | SZR View | 60k |
| 67 | JLT | Concorde Tower | 1 B/R + Hall | 744 | KEYS IN OFFICE( Booked | 801 | Normal view | 50k |
| 68 | JLT | GLOBAL Lake | 3 B/R + HALL ( KITCHEN EQUIPT) | 1700 | Key in office | 1208 | 90K | |
| 69 | JBR | Murjan 1 | 1 B/R + Hall (Fully Furnished) | 1105 | Available On Sept 1-2011 | 705 | Marina View | 85k |
| 70 | JBR | SADAF -4 | 3 B/R + HALL ( FULLY FURNISHED) | 1755 | KEY IN OFFICE | UP-02 | Sea view | 150K |
| 71 | Sport City | Hub Canal-1 | 1 B/R + Hall | 950 | 406 | Canal & Golf Course | 35K | |
| 72 | GREENS | AL DAHFRAH 4 | 1 B/R +HALL (FULLY FURNISHED) | 750 | Available on September 20-2011 | 115 | 65K | |
| 73 | IMPZ | Lago Vista Tower | 2 B/R + Hall | Keys in Office | C616 | 50k | ||
| 74 | IMPZ | Lago Vista Tower | Studio | 508 | Open | B-310 | 25k | |
| 75 | IMPZ | Lago Vista Tower | Studio | 508 | Open | B-511 | 25k | |
| 76 | IMPZ | Lago Vista Tower | Studio | 508 | Open | B-510 | 25k | |
| 77 | IMPZ | Lago Vista Tower | Studio | 508 | Open | B-412 | 25k | |
| 78 | IMPZ | Lago Vista Tower | Studio | 508 | Open | B-513 | 25k | |
| 79 | Jumeira 2 | Villa 90 plot 554 | 5 B/R + Hall + Maid | 10,240 | Villa-90 | 225k | ||
| 80 | Palm Jumeira | GOLDEN MILE - 7 | 1 B/R + Hall | 1,300 | booked | 401 | 85k | |
| 81 | Jumeira Village 2 | Street F-4 | 2 B/R + Hall (Fully Furnished) | 6,814 | Villa 68 | 110k | ||
| 82 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | M-6 | 35k | ||
| 83 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | M-9 | 35k | ||
| 84 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | 102 | 35k | ||
| 85 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | 103 | 35k | ||
| 86 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | 105 | 35k | ||
| 87 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | 107 | 35k | ||
| 88 | Bur Dubai | Souq Al- Kabeer | Studio | Keys in Office | 108 | 35k | ||
| 89 | ARABAIN RANCHES | AL REEM 1 | 3 B/R + STUDY | 3,300 | 68 | 120K | ||
| 90 | International City | FRANCE CLUSTER P-11 | STUDIO | 550 | KEY IN STARLIGHT | 218 | 16K | |
| 91 | International City | Spain Cluster S-15 | 1 B/R + Hall | 948 | G-01 | 28k | ||
| 92 | International City | Prime Residence-1 | 1 B/R + Hall + Balcony w/ Parking | 800 | Keys in OFFICE | 205 | 30k | |
| 93 | International City | Prime Residence-2 | 1 B/R + Hall + Balcony w/ Parking | 800 | Keys in OFFICE | 435 | 30k | |
| Commercial Properties | ||||||||
| S.No | LOCATION | TOWER | PROPERTY | SIZE | EXTRA DETAILS | Aprt. No | VIEW | RENT |
| 1 | JLT | Mazaya Business Tower | Open | 2100 | Open | 1601 | 126k | |
| 2 | Business Bay | Business Towers | Office | 1022 | Key in Office | 1108 | 55k | |
| 3 | JLT | GOLD CREST EXECUTIVE | READY OFFICE | 874 | Key in Office | 1612 | 55K | |
| 4 | Karama | Hareb Buildng | READY OFFICE | 450 | Key Money 30k Aed | Shop 015- S | 43k | |
--
Thanks and Best Regards
Syed Anwar Ali
M: +97155 655 7393
P: +9714 454 2764
F: +9714 454 2765
E: anwar@suaba.com
W: re.suaba.com
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Dubai Property Network" group.
Please Note you must be a Member to Post-To post to this group, send email to:
dubai-property-investment@googlegroups.com
To Join Group Click Here Below:
http://groups.google.com/group/dubai-property-investment/boxsubscribe?p=Confirm&token=YwAAAJ2SCDTMAAAAg1aonvQpFt-YlYvUS7l_iF8TC9Wc&hl=en
To unsubscribe from this group, send email to
dubai-property-investment+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/dubai-property-investment?hl=en
For a Wide Selection Of Properties Visit
http://www.providentestate.com
No comments:
Post a Comment